Am vergangenen Wochenende fand in Faschina der 3. und 4. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler- Cup im Ski Alpin statt. Auf der Strecke Guggernülli zeigten die jungen Skitalente ihr Können.
Der Slalom forderte präzise Richtungswechsel und technische Fahrfertigkeit, sodass es für die Schülerinnen und Schüler ein richtig spannender Wettbewerb wurde. Dank der skibezirksoffenen Ausschreibung konnten viele Teilnehmer aus der Region ihr Können unter Beweis stellen.
Ein rundum gelungener Wettkampf, der Nachwuchs und Zuschauer gleichermaßen begeisterte!
WSV Nenzing – Damen
| Platz | Startnr. | Name | Jahrgang | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 18 | Klara SIMONER | 2017 | 40,69 |
| 🥈 2 | 62 | Amelie DÜNSER | 2014 | 41,20 |
| 🥉 3 | 33 | Franziska HÄUSLE | 2016 | 50,78 |
| 4 | 23 | Clara ZODERER | 2017 | 1:03,25 |
| NAS | 50 | Katharina KAUFMANN | 2015 | – |
WSV Nenzing – Herren
| Platz | Startnr. | Name | Jahrgang | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 68 | Jonas SIMONER | 2014 | 32,44 |
| 🥈 2 | 60 | Janik OPPEL | 2015 | 33,37 |
| 🥉 3 | 66 | Luca EGGER | 2014 | 33,70 |
| 4 | 27 | Matts MÜLLER | 2017 | 39,51 |
| 5 | 55 | Noah DÜNSER | 2015 | 40,81 |
| 6 | 57 | Nils MÜLLER | 2015 | 40,97 |
| 7 | 38 | Tobias TIEFENTHALER | 2016 | 46,26 |
| 8 | 9 | Matthias BEYWEISS | 2018 | 49,88 |
| 9 | 17 | Johannes HOFMANN | 2018 | 53,50 |
| 10 | 7 | Arian ZECH | 2018 | 57,18 |
| NAS | 6 | Leopold POTOCAN | 2018 | – |
| DIS | 58 | Grayson TERLER | 2015 | – |
| DIS | 28 | Emil OPPEL | 2017 | – |







